聯(lián)系我們contact us
- 濟寧卓力機械刮板機分公司
- 手機:13280082001
- 聯(lián)系人:曹經(jīng)理
- 電話:0537-2558089
- 郵箱:269628658@qq.com
- 地址:濟寧市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
MXGZ輕型對開鏈輪刮板機的選用
來源:本站 發(fā)布時間:2015-10-29 訪問量:726
MXGZ輕型對開鏈輪刮板機的選用
一、MXGZ系列刮板機輕型對開鏈輪刮板輸送機最大功率為75KW,其特點是鏈條為φ18×64;軸徑B=600~1400均一樣,B=600~1400功率均可達75KW,B=600長度達百米。
二、此系列刮板機經(jīng)濟、適用,鏈輪可單獨拆裝、單獨定貨,大大降低配件價格,頭、尾均為對開軸承座,并設(shè)有注油孔,檢修、清洗方便,拉緊采用蝸輪蝸桿。
三、內(nèi)襯耐磨材料可用鑄石及12mm~20mm耐磨錳板。
四、適用于物料粒度400mm以下各品種煤的運輸及分配。
五、閘門可選用電動平板閘門或一站電液平板閘門。
一、MXGZ系列刮板機輕型對開鏈輪刮板輸送機最大功率為75KW,其特點是鏈條為φ18×64;軸徑B=600~1400均一樣,B=600~1400功率均可達75KW,B=600長度達百米。
二、此系列刮板機經(jīng)濟、適用,鏈輪可單獨拆裝、單獨定貨,大大降低配件價格,頭、尾均為對開軸承座,并設(shè)有注油孔,檢修、清洗方便,拉緊采用蝸輪蝸桿。
三、內(nèi)襯耐磨材料可用鑄石及12mm~20mm耐磨錳板。
四、適用于物料粒度400mm以下各品種煤的運輸及分配。
五、閘門可選用電動平板閘門或一站電液平板閘門。
MXGZ系列輕型12齒對開鏈輪刮板輸送機功率、長度選擇表
槽寬mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||||||||||||
運量t/h | 150 | 250 | 350 | 250 | 350 | 450 | 550 | 350 | 450 | 550 | 650 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1150 |
功率KW | ||||||||||||||||||||||
5.5 | ||||||||||||||||||||||
7.5 | ||||||||||||||||||||||
11 | 8.7 | 22.5 | 18.0 | 11.7 | 12.4 | 10.2 | 12.0 | |||||||||||||||
15 | 26.0 | 27.0 | 22.9 | 16.2 | 18.1 | 14.7 | 12.5 | 10.6 | 16.0 | 14.3 | 11.0 | |||||||||||
18.5 | 38.8 | 35.0 | 28.7 | 24.0 | 24.6 | 19.8 | 16.7 | 13.0 | 13.6 | 21.7 | 10.3 | 19.2 | 14.2 | 12 | 18.6 | 14.0 | 11.7 | 10.6 | ||||
22 | 53.4 | 44.1 | 35.4 | 32.9 | 30.3 | 24.4 | 20.4 | 19.0 | 18.5 | 25.8 | 13.8 | 24.9 | 19.5 | 16.4 | 14.6 | 10.2 | 24.3 | 17.0 | 15.3 | 15.0 | 12.9 | 11.0 |
30 | 66.2 | 52.1 | 40.2 | 40.7 | 36.0 | 28.8 | 24.2 | 25.7 | 22.8 | 31.3 | 16.8 | 30.1 | 25.5 | 19.5 | 17.3 | 13.6 | 28.1 | 20.0 | 18.9 | 18.3 | 16.0 | 13.9 |
37 | 76.0 | 62.0 | 43.0 | 48.5 | 40.1 | 39.2 | 32.7 | 31.6 | 27.2 | 33.9 | 19.9 | 35.6 | 30.0 | 25.5 | 20.3 | 16.0 | 35.6 | 26.8 | 24.9 | 22.6 | 20.8 | 17.3 |
45 | 86.0 | 72.0 | 53.0 | 60.3 | 50.5 | 48.2 | 40.1 | 37.6 | 37.0 | 36.1 | 27.0 | 39.2 | 35.0 | 30.3 | 25.6 | 20.7 | 40.0 | 32.8 | 30.1 | 27.3 | 25.0 | 24.1 |
55 | 96.0 | 82.0 | 63.0 | 70.0 | 60.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 45.6 | 41.5 | 33.1 | 46.7 | 40.5 | 35.0 | 30.7 | 25.1 | 44.0 | 39.6 | 37.1 | 33.6 | 30.8 | 28.0 |
75 | 110 | 92.0 | 73.0 | 80.0 | 70.0 | 68.0 | 60.0 | 58.0 | 55.6 | 46.5 | 40.5 | 52.8 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | 49.0 | 46.9 | 43.5 | 40.3 | 37.0 | 33.0 |
1、 鏈條φ18×64,鏈速0.77m/s。
2、 對開鏈輪節(jié)圓直徑490.32mm,頭、尾軸承座均為對開軸承座,便于檢修清洗。